Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedungsari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 132 6,89% 66 3,45% 66 3,45%
4 10 s/d 14 Tahun 171 8,93% 95 4,96% 76 3,97%
5 15 s/d 19 Tahun 130 6,79% 66 3,45% 64 3,34%
6 20 s/d 24 Tahun 112 5,85% 65 3,39% 47 2,45%
7 25 s/d 29 Tahun 141 7,36% 66 3,45% 75 3,92%
8 30 s/d 34 Tahun 174 9,09% 99 5,17% 75 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 186 9,71% 98 5,12% 88 4,60%
10 40 s/d 44 Tahun 185 9,66% 98 5,12% 87 4,54%
11 45 s/d 49 Tahun 170 8,88% 83 4,33% 87 4,54%
12 50 s/d 54 Tahun 133 6,95% 56 2,92% 77 4,02%
13 55 s/d 59 Tahun 114 5,95% 59 3,08% 55 2,87%
14 60 s/d 64 Tahun 75 3,92% 41 2,14% 34 1,78%
15 65 s/d 69 Tahun 87 4,54% 45 2,35% 42 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 44 2,30% 18 0,94% 26 1,36%
17 75 Tahun ke Atas 61 3,19% 31 1,62% 30 1,57%
JUMLAH 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%

Diperbarui pada : 13 Juli 2025