Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedungsari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 133 6,95% 68 3,55% 65 3,39%
4 10 s/d 14 Tahun 173 9,03% 95 4,96% 78 4,07%
5 15 s/d 19 Tahun 127 6,63% 65 3,39% 62 3,24%
6 20 s/d 24 Tahun 115 6,01% 65 3,39% 50 2,61%
7 25 s/d 29 Tahun 141 7,36% 67 3,50% 74 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 176 9,19% 100 5,22% 76 3,97%
9 35 s/d 39 Tahun 191 9,97% 101 5,27% 90 4,70%
10 40 s/d 44 Tahun 181 9,45% 95 4,96% 86 4,49%
11 45 s/d 49 Tahun 170 8,88% 81 4,23% 89 4,65%
12 50 s/d 54 Tahun 130 6,79% 59 3,08% 71 3,71%
13 55 s/d 59 Tahun 112 5,85% 56 2,92% 56 2,92%
14 60 s/d 64 Tahun 75 3,92% 42 2,19% 33 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4,44% 43 2,25% 42 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 44 2,30% 18 0,94% 26 1,36%
17 75 Tahun ke Atas 61 3,19% 31 1,62% 30 1,57%
JUMLAH 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%

Diperbarui pada : 13 Juli 2025