Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedungsari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 126 6,58% 65 3,39% 61 3,19%
4 10 s/d 14 Tahun 173 9,03% 93 4,86% 80 4,18%
5 15 s/d 19 Tahun 132 6,89% 68 3,55% 64 3,34%
6 20 s/d 24 Tahun 112 5,85% 65 3,39% 47 2,45%
7 25 s/d 29 Tahun 141 7,36% 67 3,50% 74 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 170 8,88% 96 5,01% 74 3,86%
9 35 s/d 39 Tahun 183 9,56% 95 4,96% 88 4,60%
10 40 s/d 44 Tahun 193 10,08% 103 5,38% 90 4,70%
11 45 s/d 49 Tahun 166 8,67% 82 4,28% 84 4,39%
12 50 s/d 54 Tahun 132 6,89% 57 2,98% 75 3,92%
13 55 s/d 59 Tahun 115 6,01% 58 3,03% 57 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 80 4,18% 43 2,25% 37 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 83 4,33% 43 2,25% 40 2,09%
16 70 s/d 74 Tahun 47 2,45% 20 1,04% 27 1,41%
17 75 Tahun ke Atas 62 3,24% 31 1,62% 31 1,62%
JUMLAH 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%

Diperbarui pada : 13 Juli 2025